После долгого перерыва, вызванного пандемией, международный футбольный турнир «Ateitis Cup» выходит на прежний уровень. Турнир в Вильнюсе, в котором в былые годы принимали участие едва ли не все ведущие клубы Старого света, осенью 2022 года вновь собирает звездный состав.
История «Ateitis Cup»
Для тех, кто давно знаком с детским футболом, «Ateitis Cup» не нуждается в представлении. Однако за время локдауна в Европе, наша аудитория пополнилась новыми юными футболистами, их родителями и тренерами. Для них скажем, что «Ateitis Cup» — один из самых престижных юношеских футбольных турниров в странах Балтии, в котором ежегодно принимают участие более 7000 юных футболистов из более чем 22 стран Европы и мира.
История турнира берет свое начало с 2010 года, когда руководитель одноименной футбольной школы «Ateitis», что переводится как «Будущее», Дайнюс Гудайтис впервые собрал в Вильнюсе команды из Литвы и Беларуси, чтобы у ребят была возможность сыграть с равными себе соперниками из соседних стран.

С тех пор «Ateitis Cup» проделал большой путь в своем развитии и стал по-настоящему международным турниром с сильным составом участников. Начиная с 2013 года в столице Литвы побывало множество команд из Испании, Италии, Великобритании, Германии, Швеции и других стран.
Отметим, что начиная с этого года турнир расширяет свою географию. Осенью «Ateitis Cup» пройдет еще и в грузинском Батуми.
Где проходит турнир
Неизменное место проведения турнира — город Вильнюс. Матчи турнира проходят на трех аренах столицы Литвы.
Основные события всегда разворачиваются на арене Sportima.

Для турниров, в которых участвует большое количество команд, предусмотрены стадион литовской федерации футбола LFF и стадион «Fanai».
Для проживания участников турнира предоставляются номера в 3-х звездочных отелях Вильнюса: Green, Urbihop, Karolina, Panorama.
Участники турнира
В разные годы участниками турнира становились команды из 22 стран. В 2022 году свой приезд в Вильнюс уже подтвердили итальянские «Ювентус» и «Аталанта», португальская «Бенфика», шведский «Хаммарбю», тбилисское «Динамо», и другие команды из Европы и стран Балтии.
2008 год рождения
Команда | Страна | |
---|---|---|
1 | Ак. Эспаньол (Стокгольм) | Швеция |
2 | Динамо-Тбилиси | Грузия |
3 | Атейтис (Вильнюс) | Литва |
4 | Хааберсти (Таллин) | Эстония |
5 | Локомотив (Тбилиси) | Грузия |
6 | Торпедо-Кутаиси | Грузия |
7 | Целеро | Грузия |
8 | Калев (Таллин) | Эстония |
9 | BWB 03 | Великобритания |
10 |
2009 год рождения
Команда | Страна | |
---|---|---|
1 | Аталанта (Бергамо) | Италия |
2 | Сабуртало (Тбилиси) | Грузия |
3 | Динамо-Тбилиси | Грузия |
4 | Атейтис (Вильнюс) | Литва |
5 | Жальгирис (Вильнюс) | Литва |
6 | Динамо-Батуми | Грузия |
7 | Таллин-Спарта | Эстония |
8 | Торпедо-Кутаиси | Грузия |
9 |
2010 год рождения
Команда | Страна | |
---|---|---|
1 | Аталанта (Бергамо) | Италия |
2 | Ювентус (Турин) | Италия |
3 | Сабуртало (Тбилиси) | Грузия |
4 | Бенфика (Лиссабон) | Португалия |
5 | Ягуар (Гданьск) | Польша |
6 | Динамо-Тбилиси | Грузия |
7 | Атейтис (Вильнюс) | Литва |
8 | Атейтис-2 (Вильнюс) | Литва |
9 | Национальная Академия | Литва |
10 | Жальгирис (Вильнюс) | Литва |
11 | Гранитас (Вильнюс) | Литва |
12 | Бабите | Латвия |
13 | Аудра (Вильнюс) | Литва |
14 | Рига | Латвия |
15 | Ритерай (Вильнюс) | Литва |
16 |
2011 год рождения
Команда | Страна | |
---|---|---|
1 | Ювентус (Турин) | Италия |
2 | Аталанта (Бергамо) | Италия |
3 | Бенфика (Лиссабон) | Португалия |
4 | Хаммарбю (Стокгольм) | Швеция |
5 | Динамо-Тбилиси | Грузия |
6 | Аксу | Казахстан |
7 | Атейтис (Вильнюс) | Литва |
8 | Атейтис-2 (Вильнюс) | Литва |
9 | БФА (Вильнюс) | Литва |
10 | Национальная Академия | Литва |
11 | Жальгирис (Вильнюс) | Литва |
12 | Гранитас (Вильнюс) | Литва |
13 | Бабите | Латвия |
14 | Аудра (Вильнюс) | Литва |
15 | Рига | Латвия |
16 | Ритерай (Вильнюс) | Литва |
17 |
2012 год рождения
Команда | Страна | |
---|---|---|
1 | Ювентус (Турин) | Италия |
2 | Сабуртало (Тбилиси) | Грузия |
3 | Динамо-Тбилиси | Грузия |
4 | Атейтис (Вильнюс) | Литва |
5 | Атейтис-2 (Вильнюс) | Литва |
6 | Жальгирис (Вильнюс) | Литва |
7 | Молд Прогресс (Чизинау) | Молдова |
8 | Флора (Таллин) | Эстония |
9 | Гранитас (Вильнюс) | Литва |
10 | Бабите | Латвия |
11 | Аудра (Вильнюс) | Литва |
12 | Рига | Латвия |
13 | Ритерай (Вильнюс) | Литва |
14 | Легион (Таллин) | Эстония |
15 |
2013 год рождения
Команда | Страна | |
---|---|---|
1 | Ювентус (Турин) | Италия |
2 | Атейтис (Вильнюс) | Литва |
3 | Атейтис-2 (Вильнюс) | Литва |
4 | Жальгирис (Вильнюс) | Литва |
5 | Арарат (Таллин) | Эстония |
6 | Гранитас (Вильнюс) | Литва |
7 | Бабите | Латвия |
8 | Аудра (Вильнюс) | Литва |
9 | NSA (Осло) | Норвегия |
10 | Ритерай (Вильнюс) | Литва |
11 |
2014 год рождения
Команда | Страна | |
---|---|---|
1 | Ювентус (Турин) | Италия |
2 | Атейтис (Вильнюс) | Литва |
3 | Атейтис-2 (Вильнюс) | Литва |
4 | Жальгирис (Вильнюс) | Литва |
5 | Гранитас (Вильнюс) | Литва |
6 | Бабите | Латвия |
7 | Аудра (Вильнюс) | Литва |
8 | Ритерай (Вильнюс) | Литва |
9 |
Узнать информацию о датах проведения и формате каждого турнира, а так же ознакомиться с Положением, можно в календаре турниров.