Группа А
Время | Матч | Счет |
---|---|---|
10.03.2020 | ||
11:10 | Динамо Мн - Шахтер | 2:0 |
11:55 | Авангард - Краснодар | 1:2 |
15:55 | Динамо Мн - Лиепая | 0:1 |
11.03.2020 | ||
9:30 | Лиепая - Краснодар | 0:4 |
14:20 | Шахтер - Авангард | 1:0 |
16:40 | Динамо Мн - Краснодар | 1:2 |
12.03.2020 | ||
8:00 | Лиепая - Авангард | 0:4 |
9:40 | Шахтер - Краснодар | 3:1 |
10:30 | Динамо Мн - Авангард | 0:1 |
12:20 | Шахтер - Лиепая | 6:0 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 9 |
2 | Краснодар | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 9 |
3 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | 6 |
4 | Динамо Мн | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 3 |
5 | Лиепая | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-14 | 3 |
Группа В
Время | Матч | Счет |
---|---|---|
10.03.2020 | ||
8:00 | Супернова - Текстильщик | 1:2 |
12:45 | Текстильщик - Квант | 0:0 |
13:30 | Строитель - Невский фронт | 2:0 |
16:40 | Строитель - Супернова | 1:0 |
11.03.2020 | ||
8:45 | Строитель - Текстильщик | 0:0 |
10:20 | Квант - Невский фронт | 0:2 |
12:45 | Супернова - Невский фронт | 0:1 |
12.03.2020 | ||
10:00 | Супернова - Квант | 0:1 |
10:50 | Текстильщик - Невский фронт | 1:2 |
13:15 | Квант - Строитель | 0:0 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невский фронт | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 |
2 | Строитель | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-0 | 8 |
3 | Текстильщик | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
4 | Квант | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 5 |
5 | Супернова | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-5 | 0 |
Группа С
Время | Матч | Счет |
---|---|---|
10.03.2020 | ||
8:45 | Кожаный мяч - ФШМ | 1:1 |
15:05 | Ак. Коноплева - Даугавпилс | 5:0 |
17:30 | Ак. Коноплева - РЦОР БГУ | 6:0 |
11.03.2020 | ||
11:10 | Ак. Коноплева - Кожаный мяч | 1:0 |
11:55 | РЦОР БГУ - ФШМ | 0:2 |
15:05 | Даугавпилс - Кожаный мяч | 2:1 |
17:30 | Даугавпилс - ФШМ | 0:0 |
12.03.2020 | ||
11:25 | РЦОР БГУ - Кожаный мяч | 1:1 |
12:30 | Ак. Коноплева - ФШМ | 3:0 |
14:10 | Даугавпилс - РЦОР БГУ | 3:0 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак. Коноплева | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | 12 |
2 | Даугавпилс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 7 |
3 | ФШМ Москва | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 |
4 | Кожаный мяч | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 |
5 | РЦОР БГУ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-12 | 1 |
Группа D
Время | Матч | Счет |
---|---|---|
10.03.2020 | ||
9:30 | Минск - Девятка | 7:1 |
10:20 | Арсенал - Луч | 5:0 |
14:20 | Минск - Алмаз-Антей | 3:1 |
11.03.2020 | ||
8:00 | Минск - Арсенал | 1:0 |
13:30 | Алмаз-Антей - Луч | 3:1 |
15:55 | Девятка - Арсенал | 3:3 |
12.03.2020 | ||
8:50 | Девятка - Алмаз-Антей | 0:3 |
11:40 | Минск - Луч | 8:0 |
13:20 | Алмаз-Антей - Арсенал | 2:0 |
15:00 | Девятка - Луч | 5:1 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минск | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-2 | 12 |
2 | Алмаз-Антей | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 |
3 | Арсенал Х | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-6 | 4 |
4 | Девятка | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-14 | 4 |
5 | Луч-Одинцово | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-21 | 0 |
Плей-офф
Время | Матч | Счет |
---|---|---|
12.03.2020 | ||
1/4 финала | ||
15:00 | Шахтер Д - Строитель | 2:0 |
15:50 | Невский фронт - Краснодар | 1:4 |
16:40 | Ак. Коноплева - Алмаз-Антей | 2:0 |
17:30 | Минск - Даугавпилс | 2:0 |
13.03.2020 | ||
9-12 места | ||
8:00 | Авангард - Текстильщик | 4:1 |
8:50 | ФШМ - Арсенал | 5:1 |
5-8 места | ||
9:40 | Строитель - Алмаз-Антей | 3:3 (п.2:3) |
10:30 | Невский фронт - Даугавпилс | 3:0 |
13-16 места | ||
10:50 | Лиепая - Квант | 2:1 |
11:40 | Кожаный мяч - Девятка | 0:3 |
1/2 финала | ||
11:20 | Шахтер Д - Ак. Коноплева | 1:1 (п.8:7) |
12:10 | Краснодар - Минск | 1:1 (п.1:2) |
19 место | ||
12:30 | Динамо Мн - Луч | 6:0 |
11 место | ||
13:00 | Текстильщик - Арсенал | 2:1 |
17 место | ||
13:20 | Супернова - РЦОР БГУ | 2:2 (п.1:1) |
9 место | ||
13:50 | Авангард - ФШМ | 0:1 |
15 место | ||
14:10 | Квант - Кожаный мяч | 2:1 |
7 место | ||
14:40 | Строитель - Даугавпилс | 3:2 |
13 место | ||
15:00 | Лиепая - Девятка | 0:0 (п.2:3) |
5 место | ||
15:30 | Алмаз-Антей - Невский фронт | 3:0 |
3 место | ||
16:20 | Ак. Коноплева - Краснодар | 2:3 |
Финал | ||
17:10 | Шахтер Д - Минск | 3:0 |