Группа A
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
2.09.2022 | |||
10:10 | Dinamo Tb – Merani Martvili | 1 | 3:0 |
10:10 | Inter-2 – Poti | 2 | 0:1 |
12:20 | Inter-2 – Merani Martvili | 2 | 2:5 |
16:40 | Poti – Merani Martvili | 1 | 2:3 |
16:40 | Dinamo Tb – Sumqayit | 2 | 2:0 |
20:40 | Dinamo Tb – Poti | 1 | 8:0 |
20:40 | Inter-2 – Sumqayit | 2 | 1:3 |
3.09.2022 | |||
10:10 | Dinamo Tb – Inter-2 | 1 | 4:0 |
10:10 | Sumqayit – Merani Martvili | 2 | 2:0 |
12:20 | Sumqayit – Poti | 2 | 1:1 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Tbilisi | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-0 | 12 |
2 | Sumqayit | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
3 | Merani Martvili | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 |
4 | Poti | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-12 | 4 |
5 | Inter Academy-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 0 |
Группа B
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
2.09.2022 | |||
10:50 | Juventus – Dinamo Tb-2 | 1 | 3:0 |
10:50 | Vikings – Samtredia | 2 | 0:6 |
17:20 | Juventus – Samtredia | 1 | 2:1 |
17:20 | Vikings – Dinamo Tb-2 | 2 | 3:2 |
3.09.2022 | |||
10:50 | Juventus – Vikings | 1 | 1:1 |
10:50 | Samtredia – Dinamo Tb-2 | 2 | 2:2 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
2 | Samtredia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-4 | 4 |
3 | Vikings | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 4 |
4 | Dinamo Tbilisi-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
Группа С
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
2.09.2022 | |||
9:30 | Kairat – Torpedo Kutaisi | 1 | 4:0 |
9:30 | Gori – Inter | 2 | 1:2 |
12:20 | Kairat – Celero | 1 | 3:1 |
16:00 | Gori – Torpedo Kutaisi | 1 | 1:3 |
16:00 | Celero – Inter | 2 | 1:1 |
20:00 | Kairat – Inter | 1 | 3:0 |
20:00 | Gori – Celero | 2 | 2:0 |
3.09.2022 | |||
9:30 | Kairat - Gori | 1 | 4:0 |
9:30 | Celero – Torpedo Kutaisi | 2 | 1:3 |
12:20 | Inter – Torpedo Kutaisi | 1 | 3:1 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairat | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | 12 |
2 | Inter Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 7 |
3 | Torpedo Kutaisi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 6 |
4 | Gori | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 3 |
5 | Celero | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 1 |
Группа D
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
2.09.2022 | |||
11:35 | SDUSHOR – Dinamo Batumi | 1 | 0:0 |
11:35 | Gldani – Locomotive | 2 | 0:1 |
18:10 | SDUSHOR – Locomotive | 1 | 1:4 |
18:10 | Gldani – Dinamo Batumi | 2 | 2:1 |
3.09.2022 | |||
11:35 | SDUSHOR – Gldani | 1 | 1:6 |
11:35 | Locomotive – Dinamo Batumi | 2 | 1:2 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locomotive | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
2 | Gldani | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
3 | Dinamo Batumi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | SDUSHOR Kazachstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 |
Плей-офф
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
3.09.2022 | |||
9-16 места | |||
15:30 | Vikings – SDUSHOR | 1 | 0:1 |
15:30 | Dinamo Batumi – Dinamo Tb-2 | 2 | 4:1 |
16:15 | Torpedo Kutaisi – Poti | 1 | 1:1 (п.1:2) |
16:15 | Merani Martvili – Gori | 2 | 0:3 |
1/4 финала | |||
17:00 | Juventus – Gldani | 1 | 1:0 |
17:00 | Locomotive – Samtredia | 2 | 0:1 |
17:50 | Dinamo Tb – Inter | 1 | 6:2 |
17:50 | Kairat – Sumqayit | 2 | 2:1 |
13-16 места | |||
18:40 | Vikings – Merani Martvili | 1 | 0:3 |
18:40 | Dinamo Tb-2 – Torpedo Kutaisi | 2 | 1:2 |
9-12 места | |||
19:30 | SDUSHOR – Gori | 1 | 1:2 |
19:30 | Dinamo Batumi – Poti | 2 | 6:1 |
5-8 места | |||
20:15 | Locomotive – Sumqayit | 1 | 3:1 |
20:15 | Gldani – Inter | 2 | 1:1 (п.1:3) |
1/2 финала | |||
21:00 | Samtredia – Kairat | 1 | 0:0 (п.0:2) |
21:00 | Juventus – Dinamo Tb | 2 | 2:2 (п.3:2) |
4.09.2022 | |||
17 место | |||
9:30 | Inter-2 – Celero | 1 | 0:1 |
15 место | |||
9:30 | Vikings – Dinamo Tb-2 | 2 | 0:3 |
13 место | |||
10:15 | Merani Martvili – Torpedo Kutaisi | 1 | 0:2 |
11 место | |||
10:15 | SDUSHOR – Poti | 2 | 0:1 |
9 место | |||
11:00 | Gori – Dinamo Batumi | 1 | 1:2 |
7 место | |||
11:00 | Sumqayit – Gldani | 2 | 1:1 (п.0:2) |
5 место | |||
11:50 | Locomotive – Inter | 1 | 1:3 |
3 место | |||
11:50 | Samtredia – Dinamo Tb | 2 | 1:3 |
Финал | |||
14:00 | Kairat – Juventus | 1 | 0:2 |