С 30 сентября по 2 октября в Борисове проходит детский футбольный турнир «Осенний Борисов» среди команд, составленных из ребят 2012 года рождения. Составы команд — 7х7, время матча — 2 тайма по 20 минут.
Представляем вашему вниманию результаты матчей и турнирные таблицы.
Группа А
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
30.09.2022 | |||
10:00 | ДЮСШ Борисов - ДЮСШ Девочки | 1 | 14:1 |
10:00 | ЦРФ - БАТЭ | 2 | 4:3 |
11:40 | БАТЭ - ДЮСШ Борисов | 1 | 3:8 |
11:40 | ДЮСШ Девочки - ЦРФ | 2 | 0:18 |
1.10.2022 | |||
11:40 | ДЮСШ Борисов - ЦРФ | 1 | 4:6 |
11:40 | БАТЭ - ДЮСШ Девочки | 2 | 16:0 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦРФ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-7 | 9 |
2 | ДЮСШ Борисов | 3 | 2 | 0 | 1 | 26-10 | 6 |
3 | БАТЭ | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-12 | 3 |
4 | ДЮСШ Девочки | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-48 | 0 |
Группа В
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
30.09.2022 | |||
12:30 | ДЮСШ-2 Борисов - Березина | 1 | 1:7 |
12:30 | Юность - Борисов | 2 | 2:1 |
14:00 | Борисов - ДЮСШ-2 Борисов | 1 | 4:2 |
14:00 | Березина - Юность | 2 | 3:5 |
1.10.2022 | |||
10:00 | ДЮСШ-2 Борисов - Юность | 1 | 1:8 |
10:00 | Борисов - Березина | 2 | 3:2 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-5 | 9 |
2 | ДЮСШ-2 Борисов | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-19 | 0 |
3 | Борисов (в/к) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 |
4 | Березина (в/к) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-8 | 3 |
Группа С
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
30.09.2022 | |||
10:50 | Днепр Мг - Уникум | 1 | 9:2 |
10:50 | Легион - Торпедо-БелАЗ | 2 | 2:8 |
13:20 | Торпедо-БелАЗ - Днепр Мг | 1 | 2:9 |
13:20 | Уникум - Легион | 2 | 6:1 |
1.10.2022 | |||
10:50 | Днепр Мг - Легион | 1 | 4:0 |
10:50 | Торпедо-БелАЗ - Уникум | 2 | 4:3 |
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Днепр Мг | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-4 | 9 |
2 | Торпедо-БелАЗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-14 | 6 |
3 | Уникум | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-14 | 3 |
4 | Легион | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-18 | 0 |
Плей-офф
Время | Матч | Поле | Счет |
---|---|---|---|
1.10.2022 | |||
1/4 финала | |||
12:50 | ЦРФ - БАТЭ | 1 | 5:4 |
12:50 | Юность - Уникум | 2 | 2:1 |
13:40 | ДЮСШ Борисов - Торпедо-БелАЗ | 1 | 15:3 |
13:40 | Днепр Мг - ДЮСШ-2 Борисов | 2 | 6:1 |
9-12 места | |||
14:30 | Борисов - ДЮСШ Девочки | 1 | 5:1 |
11:20 | Березина - Легион | 2 | 2:12 |
2.10.2022 | |||
11 место | |||
10:00 | ДЮСШ Девочки - Легион | 2 | 3:0 |
9 место | |||
10:00 | Борисов - Березина | 1 | 5:4 |
5-8 места | |||
10:50 | БАТЭ - Уникум | 1 | 1:1 (п.6:5) |
10:50 | Торпедо-БелАЗ - ДЮСШ-2 Борисов | 2 | 1:10 |
1/2 финала | |||
11:40 | ЦРФ - Юность | 1 | 4:3 |
11:40 | ДЮСШ Борисов - Днепр | 2 | 2:1 |
7 место | |||
12:30 | Уникум - Торпедо-БелАЗ | 2 | 6:1 |
5 место | |||
12:30 | БАТЭ - ДЮСШ-2 Борисов | 1 | 4:3 |
3 место | |||
13:20 | Юность - Днепр | 2 | 2:4 |
Финал | |||
13:20 | ЦРФ - ДЮСШ Борисов | 1 | 6:3 |